VDC-98
|
VDC-79
|
Вы здесь
VDC-59
|
VDC-18
|
VDC-11
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Чувствительность приемника | - 106 dBm | - 106 dBm | - 106 dBm | - 106 dBm | - 106 dBm |
| Мощность аудио | 2 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 2 В | 500 мВт |
| Аккумулятор, мАч | 3 000 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| Экран, мм | 46 | 37 | 46 | 37 | 24 |
| Вес (с батареей), гр | 189 | 220 | 125 | 163 | 72 |
| Размеры, мм | 110×58×35 | 135×62.5×41 | 114×57×24 | 108×55×37 | 106×45×23 |
| Температура эксплуатации | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C |
| Время работы в режиме ожидания, час | 150 | 300 | 150 | 96 | 36 |
| Время зарядки (ориентировочно), час | — | 7 | — | — | — |
| Зарядка | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Зарядная док станция | Type-C | нет | в комплекте | Type-C | (опция) 6 мест |
| SIM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| GPS | опция | опция | — | — | — |
| Разъём гарнитуры | K-Plug (2-pin) | K-Plug (2-pin) | Type-C | K-Plug (2-pin) | Type-C |
| Дополнительно | — | LED стробоскоп (фонарик), кнопка SOS | — | — | — |
| Купить | Купить | Вы здесь | Купить | Купить |
ТОНКИЙ КОРПУС, ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
Настройка крутящейся кнопки — громкость/переключение групп
37 390 ₸
Мощность аудио 2 Вт
Аккумулятор 2000 мАч
Экран 37 мм
Вес 125 грамм
Размеры 114 × 57 × 24 мм
Зарядная док станция в комплекте
Разъем гарнитуры Type-C
Время работы в режиме ожидания 150 час
Зарядка Type-C
Оставьте заявку
Получите решение под ваш автопарк
Оставьте контакты — и мы подготовим персональное предложение: подбор оборудования, расчёт экономии и сроки внедрения без обязательств.
Ваше время ценно — ответ пришлём в течение 15 минут